型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Intel Atom E3900 series Embedded SBC Fanless Slim System Features ? Intel? Atom? E3900 series ? Onboard 4GB LPDDR4-2400MT/s, 32GB eMMC ? Independent display by HDMI ? Semi-Industry Fanless slim systen, Din Rail or Wall mount design ? Support HDMI x 1 , GbE x 2 USB 3.0 x 2, COM x 2, DIO x 2 ? Flexible expansion M.2 E key, F/S miniPCIe ? 12V power 文件:1.81659 Mbytes 頁(yè)數(shù):6 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 M.2 1216 solder down LGA type Features ? IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.1 ? 2Tx/ 2Rx ? Up to 866.7 Mbps data rate ? Bluetooth 5.1 compliant with Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) ? Operating temperature: -30 ~ +85° C 文件:341.95 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Rockchip RK3399 Cortex-A72 UIO40-Express Edge AI Box Computer Features ? Rockchip RK3399 ARM Dual Cortex-A72 and Quad Cortex-A53 1.8 GHz ? Onboard LPDDR4 2 GB ? HDMI 1920x1080 at 60Hz ? Dual Lan, 1 2-wire RS-232, 1 USB3.0, 1 USB2.0, 1 Micro SD ? 1 mini-PCIe for LTE/WiFi/BT ? Compatible with UIO40-Express modules: UIO-4030, UIO-4032 and UIO-4034 ? Sup 文件:561.58 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Rockchip RK3399 Cortex-A72 ARM Based Box Computer Features ? Rockchip RK3399 ARM Dual Cortex-A72 and Quad Cortex-A53 1.8 GHz ? Onboard 2GB LPDDR4 memory and 16GB eMMC ? Dual HDMI(4K 60fps + 1080P) ? Support 4K H.264/H.265 Video decoder ? 6 serial, 1 USB3.0, 4 USB2.0 ,1 USB OTG, 2 GbE, 1 SPI, 1 I2C, 5 GPIO ? M.2 for WIFI/BT support, mini-PCI 文件:674.81 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
NXP Arm? Cortex?-A72 LS1046A COM Express Type 7 Compact Features ? NXP LS1046A, 4 x Cortex A72 1.6GHz ? Onboard Micro SD slot and eMMC 16GB ? 1 SO-DIMM supports ECC and Non-ECC DDR4 ? 10GBase-KR x2, GbE up to 4, PCIe 1x x3, USB 3.2 Gen1 x3, USB 2.0.x3, SATA V3.0 x1 ? 4 wires UART x2, SPI x1, GPIO x8, I2C ? DPAA (Data Path Architecture Accelerati 文件:974.9 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Compact, Fanless Edge Controller with Intel? Atom? Processor, 64GB eMMC, 2 x LAN, 2 x USB, and 1 x HDMI Features ? Intel? Atom? quad-core x6413E processor ? 4 GB/8 GB DDR4 onboard memory ? Compact, robust, fanless, cable-free design with high stability ? Optimized I/O with 2 x GbE, 2 x USB, 1 x HDMI ? Full-size mPCIe port onboard for flexible expansion ? Built-in TPM2.0 for hardware-based secu 文件:796.06 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel Atom platform with Dual GbE LAN Fanless Compact Box Features ? Intel? Apollo Lake E3900 series & N series Processor ? Palm-size form factor: 128 (L) x 152 (W) x 37 mm(H) ? Supports 2 x COM port, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 2 x USB3.0, TPM 2.0 and DCIN 12~24V ? Built-in 1 x M.2 2230 slot, 1 x Half size Mini PCIe expansion slot and 1 x Full siz 文件:703.05 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
IoT Router Features ? QCA 650MHz CPU with advanced power management capability ? Dynamic clock switching for ultralow power modes ? Full standards based Wi-Fi ? Configurable as a 1x1 or 2x2 solution ? Optional external PA/LNA ? Linux OS/ OpenWRT for easy development ? USB 2.0 host interface 文件:169.23 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
LoRaWAN Single RS-485 I/O Module Features ? LoRaWAN wireless technology with Less interference with high penetration rate capability ? Support Modbus/RTU communication protocol ? Support max. 128 address and 30 rule settings ? Compact design, suitable for plug and play applications ? Industrial design concept for different 文件:404.67 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Proprietary LPWAN (Sub-G) power over CT Wireless Module Features ? Proprietary LPWAN (Sub-G) wireless technology with Less interference with high penetration rate capability ? Power over AI channel design, no extra power wired installation needed. ? High efficiency power charger design via CT (Current transformer, AC 0~100mA) ? Max. 3 AI channels 文件:423.69 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
1750
- 制造商:
Adafruit Industries LLC
- 類別:
開(kāi)發(fā)板,套件,編程器 > 評(píng)估板 - 擴(kuò)展板,子卡
- 包裝:
散裝
- 平臺(tái):
Arduino
- 類型:
電源管理
- 功能:
電機(jī)控制器/驅(qū)動(dòng)器
- 使用的 IC/零件:
GrblShield V5
- 內(nèi)含物:
板卡,針座
- 描述:
SYNTHETOS GSHIELD V5
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERCONNECT |
3000 |
TYC |
39000 |
詢價(jià) | |||
西門子 |
23+ |
模塊 |
3562 |
詢價(jià) | |||
AMP |
24+ |
5000 |
全新原裝 |
詢價(jià) | |||
VolexPowerCords |
新 |
41 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
TE |
18+ |
9800 |
代理進(jìn)口原裝/實(shí)單價(jià)格可談 |
詢價(jià) | |||
TE |
2018+ |
連接器 |
75000 |
原裝正品,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) |
詢價(jià) | ||
TE/泰科 |
24+ |
90000 |
原裝正品假一賠十 |
詢價(jià) | |||
SEMIKRON |
專業(yè)模塊 |
MODULE |
8513 |
模塊原裝主營(yíng)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
117000 |
優(yōu)勢(shì)渠道 |
詢價(jià) | |||||
Volex Power Cords |
2022+ |
37 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M