型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Compact, Fanless Edge Controller with Intel? Atom? Processor, 64GB eMMC, 2 x LAN, 2 x USB, and 1 x HDMI Features ? Intel? Atom? quad-core x6413E processor ? 4 GB/8 GB DDR4 onboard memory ? Compact, robust, fanless, cable-free design with high stability ? Optimized I/O with 2 x GbE, 2 x USB, 1 x HDMI ? Full-size mPCIe port onboard for flexible expansion ? Built-in TPM2.0 for hardware-based secu 文件:796.06 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Edge IoT Gateway with 2 x GbE, 2 x USB 3.2, 1 x mPCIe, 1 x HDMI, and 32 GB eMMC Features ? Intel? Celeron? N6210 dual-core/Pentium? N6415 quad-core processor ? 4 GB/8 GB DDR4 onboard memory ? Compact, robust, fanless, and cable-free system with modular design ? 2 x GbE, 2 x USB 3.2 Gen 1, and 1 x HDMI 1.4 ? Optional stackable extension kits for PoE, COM, wireless connect 文件:791.72 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Atom? Pocket-Size Smart Factory Edge Gateway with 2 x GbE, 1 x mPCIe, HDMI, eMMC Features ? Intel? Atom? E3815/E3825 processor with 4GB DDR3L onboard memory ? 2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI, option 2 x RS-232/422/485 or 3 x USB2.0 ? Compact fanless design ? Rubber stopper design with internal reserved screws for 2nd layer assembly ? Diverse system I/O and isolated digital 文件:860.55 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
NXP i.MX8M Cortex?-A53 SMARC 2.0/2.1 Computer-on-Module Features ? NXP i.MX 8M processor with dual or quad Arm Cortex A53 cores ? 1 x Arm Cortex-M4 core ? Onboard 2GB LPDDR4 memory and eMMC 16GB ? 1 x HDMI2.0 up to 4096 x 2160, 1 x 4-Lane MIPI DSI ? 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 4 x UART, 4 x I2C, 12 x GPIO, 1 x PCIe2.0, 1 x 4-lane MIPI CSI camera inpu 文件:3.11774 Mbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
802.11ac/a/b/g/n and BT 5.0 M.2 2230 Module Features ? IEEE 802.11ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) and Bluetooth 5.0 ? Supports MU-MIMO (2T2R) ? Wide operating temperature -30 ~ 85 °C (-22 ~ 185 °F) ? Supports Linux OS ? M.2 2230 form factor module (L x W x H) 30 x 22 x 2.85 mm/ 1.18 x .86 x .11 in 文件:386.39 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Advantech USB 802.11ac/a/b/g/n 2T2R Wi-fi Bluetooth 4.2 Mini PCIe Card Features ? IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4GHz+5GHz) standard ? USB signal with half-size Mini PCIe Card Interface ? 2T2R (Support WiFi/BT co-existence) ? Operating temperature: -20 to +70° C ? Supports Windows 7, 8.1, 10 / Linux / Android 文件:361.97 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Development Board for Qseven V2.1 ROM Modules Features ? Supports Qseven V2.1 RISC Module ? Mini-ITX form factor ? Dual display outputs HDMI 2.0 and 24-bit LVDS ? Supports 1 x PCIe, 1 x GbE, 4 x USB 2.0, 1 x USB OTG2.0, 1 x SATAII, 1 x I2C, 1 x I2S, 1 x CANbus, 8 x GPIOs ? Support AT/ATX mode, Input power +12V ? Cable pack included ? 文件:651.51 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n Bluetooth 5.2 M.2 2230 (A-E Key) Card Features ? IEEE 802.11ax/a/b/g/n + Bluetooth 5.2 ? Supports 2.4 GHz: 2.412 ~ 2.484 GHz , 5 GHz: 4.915 ~5.925GHz ? MU-MIMO, 2Tx/2Rx ? Operating temperature: 0~ 70°C (32~158°F) 文件:312.76 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Advantech 802.11ax BT 5.0 2T2R (HMC) Features ? IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n (2.4GHz+5GHz) standard ? Half-Size Mini PCIe Card interface ? 2T2R (Support WiFi/BT co-existence) ? Operating temperature: -40 ~ 85 °C ? Supports Linux and Android 文件:352.17 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
802.11 ac/a/b/g/n Bluetooth 5.0 M.2 2230 (A-E Key) Card Features ? IEEE 802.11 ac/a/b/g/n + Bluetooth 5.0 HS standard ? Support 802.11ac 2x2,Wave-2 compliant with MU-MIMO ? IEEE 802.11i (WPA, WPA2). Open, shared key, and pair-wise key authentication services ? Operating temperature: 0 ~ +70 °C 文件:280.51 Kbytes 頁(yè)數(shù):1 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
1750
- 制造商:
Adafruit Industries LLC
- 類別:
開發(fā)板,套件,編程器 > 評(píng)估板 - 擴(kuò)展板,子卡
- 包裝:
散裝
- 平臺(tái):
Arduino
- 類型:
電源管理
- 功能:
電機(jī)控制器/驅(qū)動(dòng)器
- 使用的 IC/零件:
GrblShield V5
- 內(nèi)含物:
板卡,針座
- 描述:
SYNTHETOS GSHIELD V5
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERCONNECT |
3000 |
TYC |
39000 |
詢價(jià) | |||
西門子 |
23+ |
模塊 |
3562 |
詢價(jià) | |||
AMP |
24+ |
5000 |
全新原裝 |
詢價(jià) | |||
VolexPowerCords |
新 |
41 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
TE |
18+ |
9800 |
代理進(jìn)口原裝/實(shí)單價(jià)格可談 |
詢價(jià) | |||
TE |
2018+ |
連接器 |
75000 |
原裝正品,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) |
詢價(jià) | ||
TE/泰科 |
24+ |
90000 |
原裝正品假一賠十 |
詢價(jià) | |||
SEMIKRON |
專業(yè)模塊 |
MODULE |
8513 |
模塊原裝主營(yíng)-可開原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
117000 |
優(yōu)勢(shì)渠道 |
詢價(jià) | |||||
Volex Power Cords |
2022+ |
37 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M