零件型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
TPS562207 | 采用 SOT563 封裝的 4.3V 至 17V 輸入、2A 同步降壓轉(zhuǎn)換器; ? 2A 轉(zhuǎn)換器集成了 140m? 和 84m? FET\n? 具有快速瞬態(tài)響應(yīng)的 D-CAP2? 模式控制\n? 輸入電壓范圍:4.3V 至 17V\n? 輸出電壓范圍:0.804V 至 7V\n? 強(qiáng)制連續(xù)導(dǎo)通模式\n? 580kHz 開關(guān)頻率\n? 低關(guān)斷電流(低于 3μA)\n? 2% 反饋電壓精度 (25°C)\n? 提供預(yù)偏置功能\n? 逐周期過流限制\n? 斷續(xù)模式過流保護(hù)\n? 非鎖存 UVP 和 TSD 保護(hù)\n? 固定軟啟動(dòng):1.2ms; TPS562207 是一款采用 SOT563 封裝的簡(jiǎn)單易用型 2A 同步降壓轉(zhuǎn)換器。\n\n該器件經(jīng)過優(yōu)化,更大程度減少了運(yùn)行所需的外部元件并可實(shí)現(xiàn)低待機(jī)電流。\n\n該開關(guān)模式電源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能夠提供快速瞬態(tài)響應(yīng),并且在無(wú)需外部補(bǔ)償器件的情況下支持專用聚合物等低等效串聯(lián)電阻 (ESR) 輸出電容以及超低 ESR 陶瓷電容器。\n\nTPS562207 采用強(qiáng)制連續(xù)導(dǎo)通模式 (FCCM) 運(yùn)行,從而保持固定的開關(guān)頻率并實(shí)現(xiàn)很小的輸出電壓紋波。TPS562207 采用 6 引腳 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封裝,額定結(jié)溫范圍為 –40°C 至 125°C。 | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
TPS562207 | TPS562207 4.3-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Buck Converter in SOT563 | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI1 | |
TPS562207 | TPS562207 4.3-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Buck Converter in SOT563 | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI1 | |
采用 SOT563 封裝的 4.3V 至 17V 輸入、2A FCCM 模式同步降壓轉(zhuǎn)換器; ? 帶集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 轉(zhuǎn)換器\n? 具有快速瞬態(tài)響應(yīng)的 D-CAP2? 模式控制\n? 輸入電壓范圍:4.3V 至 17V\n? 輸出電壓范圍:0.804V 至 7V\n? 強(qiáng)制連續(xù)導(dǎo)通模式\n? 580kHz 開關(guān)頻率\n? 小于 3μA 的低關(guān)斷電流\n? 1.5% 反饋電壓精度 (25°C)\n? 支持預(yù)偏置啟動(dòng)\n? 逐周期過流限制\n? 斷續(xù)模式過流保護(hù)\n? 非鎖存欠壓保護(hù) (UVP) 和熱關(guān)斷 (TSD) 保護(hù)\n? 固定軟啟動(dòng):1.2ms; TPS562207S 是一款采用 SOT563 封裝的簡(jiǎn)單易用型 2A 同步降壓轉(zhuǎn)換器。\n\n該器件經(jīng)過優(yōu)化,更大限度地減少了運(yùn)行所需的外部器件并可實(shí)現(xiàn)低待機(jī)電流。\n\n該開關(guān)模式電源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能夠提供快速瞬態(tài)響應(yīng),并且在無(wú)需外部補(bǔ)償器件的情況下支持專用聚合物等低等效串聯(lián)電阻 (ESR) 輸出電容以及超低 ESR 陶瓷電容器。\n\nTPS562207S 采用強(qiáng)制連續(xù)導(dǎo)通模式 (FCCM) 運(yùn)行,從而保持固定的開關(guān)頻率并實(shí)現(xiàn)很小的輸出電壓紋波。TPS562207S 采用 6 引腳 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封裝,額定結(jié)溫范圍為 –40°C 至 125°C。 | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
TPS562207 4.3-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Buck Converter in SOT563 | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI1 | ||
TPS562207 4.3-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Buck Converter in SOT563 | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI1 | ||
TPS562207S 4.3-V to 17-V Input, 2-A FCCM Mode Synchronous Buck Converter in SOT563 | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲印:S207;Package:SOT-5X3;TPS562207S 4.3-V to 17-V Input, 2-A FCCM Mode Synchronous Buck Converter in SOT563 | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
Package:SOT-563,SOT-666;包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 功能:降壓 類別:集成電路(IC) 穩(wěn)壓器 - DC-DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 描述:4.3-V TO 17-V INPUT, 2-A SYNCHRO | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 | ||
包裝:盒 類別:開發(fā)板,套件,編程器 評(píng)估板 - DC/DC 與 AC/DC(離線)SMPS 描述:4.3-V TO 17-V INPUT, 2-A SYNCHRO | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 |
技術(shù)參數(shù)
- Vin (Max) (V):
17
- Vout (Min) (V):
0.6
- Vout (Max) (V):
7
- Iout (Max) (A):
2
- Iq (Typ) (uA):
590
- Switching frequency (Min) (kHz):
590
- Switching frequency (Max) (kHz):
590
- Features:
Forced PWM
- Operating temperature range (C):
-40 to 125
- Rating:
Catalog
- Regulated outputs (#):
1
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SOT-5X3|6 |
279100 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
詢價(jià) | ||
TI德州儀器 |
22+ |
24000 |
原裝正品現(xiàn)貨,實(shí)單可談,量大價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
詢價(jià) | |||
TI(德州儀器) |
2021+ |
SOT-563-6 |
499 |
詢價(jià) | |||
NA |
23+ |
NA |
26094 |
10年以上分銷經(jīng)驗(yàn)原裝進(jìn)口正品,做服務(wù)型企業(yè) |
詢價(jià) | ||
Texas Instruments(德州儀器) |
22+ |
NA |
500000 |
萬(wàn)三科技,秉承原裝,購(gòu)芯無(wú)憂 |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
24+/25+ |
10000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
TI |
23+ |
SOT-563 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT-563 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
80000 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TXFZ1800R170P2CM
- WFI2012FSR68K
- UPD70F3745GJ-GAE-AX
- Z84C1516ASG
- VRF2933MP
- VS-40HFR80
- VS-40HFR80M
- VS-40HFR140M
- VS-40HFR160
- VS-40HFR120M
- VS-40HFR100
- VS-40HFR10M
- VS-40HFR100M
- VS-40HFR160M
- U74HC244
- TS8121K HF
- Z-807B012201101
- Z-807B102201101
- Z-30220110220000
- Z-807B112201101
- W989D2DBJX
- VJ0805Y104KXARW1BC
- VJ0805Y104KXACW1BC
- VJ0805Y104KXAAT2MP
- VJ0805Y104KXATW1BC
- VJ0805Y104KXAAR5G
- VJ0805Y104KXAAT68
- VJ0805Y104KXAAJ68
- UCC38C54
- UCC38C43
- UCC38C51
- UCC38C50
- UCC38C42
- UCC38C41
- UPD720115
- UPD720112
- UPD720100A
- UPD720101
- UPD720102
- UPD720114
- UPD720110
- TRSF3223E
相關(guān)庫(kù)存
更多- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TXFZ1800R120P2CM
- WFI2520FSR68K
- WRL-13745
- V24B3V3C150BL
- VRF2933
- VS-40HFR
- VS-40HFR60
- VS-40HFR120
- VS-40HFR20M
- VS-40HFR40M
- VS-40HFR20
- VS-40HFR40
- VS-40HFR60M
- VS-40HFR140
- VS-40HFR10
- XN0650100L
- ZT232LEEN
- Z-807B212201101
- Z-807B002201101
- Z-807B202201101
- Z-30220110220010
- VJ0805Y104KXAAT2M
- VJ0805Y104KXAAR68
- VJ0805Y104KXAAR2L
- VJ0805Y104KXAPW1BC
- VJ0805Y104KXAAT2L
- VJ0805Y104KXAAT5G
- VJ0805Y104KXAAJ2L
- VJ0805Y104KXAAJ2MP
- UCC38C40
- UCC38C44
- UCC38C52
- UCC38C55
- UCC38C45
- UCC38C53
- UPD720113
- UPD72012
- UPD720133
- UPD720122
- UPD720130
- UPD7201A
- TRSF3238IDBR
- TRSF3222IDBRG4