首頁 >TL431AMFDT>規(guī)格書列表
零件型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
TL431AMFDT | Adjustable precision shunt regulator Generaldescription Three-terminalshuntregulatorfamilywithanoutputvoltagerangebetweenVrefand36V,tobesetbytwoexternalresistors. ?TheTL431xDBZRtypesfeatureanenhancedstabilityareawithaverylowloadcapacityrequirement. ?TheTL431xFDTtypesofferanenhancedstabili | ETC | ETC | |
TL431AMFDT | Adjustable precision shunt regulator Generaldescription Three-terminalshuntregulatorfamilywithanoutputvoltagerangebetweenVrefand36V,tobesetbytwoexternalresistors. ?TheTL431xDBZRtypesfeatureanenhancedstabilityareawithaverylowloadcapacityrequirement. ?TheTL431xFDTtypesofferanenhancedstabili | ETC | ETC | |
TL431AMFDT | Adjustable precision shunt regulator; ? Programmable output voltage up to 36 V\n? Three different reference voltage tolerances:? Standard grade: 2 %\n? A-Grade: 1 %\n? B-Grade: 0.5 %\n\n? Typical temperature drift: 9 mV (in a range of 0 °C up to 70 °C)\n? Low output noise\n? Typical output impedance: 0.2 Ω\n? Sink current capability: 1 mA to 100 mA\n? AEC-Q100 qualified (grade 1)\n; Three-terminal shunt regulator family with an output voltage range between\n Vref = 2.495 V and 36 V, to be set by two external resistors.\n Reference voltage\n tolerance (Vref)\nTemperature range (Tamb) Pinning configuration\n 0 ° C to 70 °C\n -40 ° C to 85 °C\n -40 ° C to 125 °C\n 2.0 %\n TL431CDBZR\n TL431IDBZR\n TL431QDBZR\n normal pinning\n TL431FDT\n normal pinning\n TL431MFDT\n mirrored pinning\n 1.0 %\n TL431ACDBZR\n TL431AIDBZR\n TL431AQDBZR\n normal pinning\n TL431AFDT\n normal pinning\n TL431AMFDT\n mirrored pinning\n 0.5 %\n TL431BCDBZR\n TL431BIDBZR\n TL431BQDBZR\n normal pinning\n TL431BFDT\n normal pinning\n TL431BMFDT\n mirrored pinning\n | NexperiaNexperia B.V. All rights reserved 安世安世半導體(中國)有限公司 | Nexperia | |
TL431AMFDT | Adjustable precision shunt regulator | PHIPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | PHI | |
Adjustable precision shunt regulators Featuresandbenefits ?Programmableoutputvoltageupto36V ?Threedifferentreferencevoltagetolerances: ??Standardgrade:2% ?A-Grade:1% ?B-Grade:0.5% ?Typicaltemperaturedrift:9mV(inarangeof0°Cupto70°C) ?Lowoutputnoise ?Typicaloutputimpedanc | NEXPERIANexperia B.V. All rights reserved 安世安世半導體(中國)有限公司 | NEXPERIA | ||
Voltage regulator diodes; ? Programmable output voltage up to 36 V\n? Three different reference voltage tolerances:\n? ? Standard grade: 2 %\n? A-Grade: 1 %\n? B-Grade: 0.5 %\n\n? Typical temperature drift: 9 mV (in a range of 0 °C up to 70 °C)\n? Low output noise\n? Typical output impedance: 0.2 Ω\n? Sink current capability: 1 mA to 100 mA\n? Qualified according to AEC-Q100 (grade 1) and recommended for use in automotive applications\n; Three-terminal shunt regulator family with an output voltage range between Vref = 2.495 V and 36 V, to be set by two external resistors.\nTable 1. Product overview Reference voltage\n tolerance (Vref)\n Temperature range (Tamb)\n Pinning configuration\n (see Table 5.)\n 0 °C to 70 °C\n -40 °C to 85 °C\n -40 °C to 125 °C\n 2.0 %\n TL431CDBZR-Q\n TL431IDBZR-Q\n TL431QDBZR-Q\n normal pinning\n TL431FDT-Q\n normal pinning\n TL431MFDT-Q\n mirrored pinning\n 1.0 %\n TL431ACDBZR-Q\n TL431AIDBZR-Q\n TL431AQDBZR-Q\n normal pinning\n TL431AFDT-Q\n normal pinning\n TL431AMFDT-Q\n mirrored pinning\n 0.5 %\n TL431BCDBZR-Q\n TL431BIDBZR-Q\n TL431BQDBZR-Q\n normal pinning\n TL431BFDT-Q\n normal pinning\n TL431BMFDT-Q\n mirrored pinning\n | NexperiaNexperia B.V. All rights reserved 安世安世半導體(中國)有限公司 | Nexperia | ||
Package:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3;包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 類別:集成電路(IC) 電壓基準 描述:IC VREF SHUNT ADJ 1% TO236AB | ETC | ETC |
技術(shù)參數(shù)
- Package name:
SOT23
- Size (mm):
2.9 x 1.3 x 1
- Pinning configuration:
mirrored
- Tamb (°C):
-40~125
- Vref tolerance (%):
1
- Vref (V):
2.495
- VKA (V):
36
- IK (mA):
100
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩XP |
24+ |
標準封裝 |
10048 |
全新原裝正品/價格優(yōu)惠/質(zhì)量保障 |
詢價 | ||
NEXPERIA/安世 |
25+ |
SOT23 |
40674 |
NEXPERIA/安世全新特價TL431AMFDT即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
詢價 | ||
恩XP |
16+ |
SOT23 |
16550 |
進口原裝現(xiàn)貨/價格優(yōu)勢! |
詢價 | ||
恩XP |
SOT23 |
25689 |
原裝 原裝 原裝 只做原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | |||
恩XP |
24+ |
SOT23 |
6000 |
只做原廠渠道 可追溯貨源 |
詢價 | ||
恩XP |
23+ |
N/A |
12000 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
詢價 | ||
NEXP |
2019+PB |
SOT23 |
6320 |
原裝正品 可含稅交易 |
詢價 | ||
恩XP |
2021+ |
SOD128 |
9000 |
原裝現(xiàn)貨,隨時歡迎詢價 |
詢價 | ||
恩XP |
1524+ |
SOD128 |
30000 |
詢價 | |||
恩XP |
24+ |
SOT23-3 |
504210 |
免費送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TXFZ1800R170P2CM
- WFI2520FSR68K
- WRL-13745
- V24B3V3C150BL
- VRF2933
- VS-40HFR
- VS-40HFR60
- VS-40HFR120
- VS-40HFR20M
- VS-40HFR40M
- VS-40HFR20
- VS-40HFR40
- VS-40HFR60M
- VS-40HFR140
- VS-40HFR10
- TLE2061M-D
- TLE2071A-Q1
- TLE2062AM-D
- TLE2061
- TLE2024B
- TLE2021M-MIL
- TLE2081
- TLE2022-Q1
- TLE2024-EP
- TLE2022M
- TLE2027-EP
- TLE2074
- TLE2064AM
- TLE2027AM
- TLE2027AM-MIL
- TLE2027M-MIL
- TLE2061AM
- TLE2082A
- TLE2037A-Q1
- TLE2064A
- TLE2072A-Q1
- TLE2027
- TLE2072AM
- TLE2022A-EP
- TLE2022AM
- XN0650100L
- ZT232LEEN
相關(guān)庫存
更多- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TXFZ1800R120P2CM
- TPS25740BRGET
- WFI2012FSR68K
- UPD70F3745GJ-GAE-AX
- Z84C1516ASG
- VRF2933MP
- VS-40HFR80
- VS-40HFR80M
- VS-40HFR140M
- VS-40HFR160
- VS-40HFR120M
- VS-40HFR100
- VS-40HFR10M
- VS-40HFR100M
- VS-40HFR160M
- TLE2064BM
- TLE2062
- TLE2021A-Q1
- TLE202X-EP/TLE202XA-EP
- TLE2064M-D
- TLE2082
- TLE2071AM
- TLE2024M
- TLE2061M
- TLE2061BM
- TLE2064M
- TLE2074M
- TLE2024A-EP
- TLE2021-Q1
- TLE2072A
- TLE2071
- TLE2021A-EP
- TLE2022
- TLE2022M-MIL
- TLE2021
- TLE2074AM
- TLE2084A
- TLE2037A
- TLE2027M
- TLE2062BM
- U74HC244
- TS8121K HF
- Z-807B012201101