型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE Features For surface mounted applications Low profile package clamping capability cycle):0.01% High temperature soldering guaranteed: 260 ℃/10 seconds, at terminals 200W peak pulse power capability wi t h a 10/1000 μ Low incremental surge resistance, excellent s wave from,repetition 文件:1.08283 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ae/marking.html">AE;Package:SOD-123FL;TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Features · Glass passivated chip · 200 W peak pulse power capability with a 10/1000μs waveform, repetitive rate (duty cycle):0.01 · Excellent clamping capability · Low reverse leakage · Very fast response time · Lead and body according with RoHS standard 文件:332.32 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | DAESAN | DAESAN | ||
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes Features Uni- and Bidirectional versions Peak pulse power of 200 W (10/1000 μs waveform) Very fast response time Low profile package Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1) Typical Applications Over-voltage protection ESD protection Free-wheeling 文件:184.25 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | Diotec 德歐泰克 | Diotec | ||
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes Features Uni- and Bidirectional versions Peak pulse power of 200 W (10/1000 μs waveform) Very fast response time Low profile package Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1) Typical Applications Over-voltage protection ESD protection Free-wheeling 文件:178.55 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | Diotec 德歐泰克 | Diotec | ||
Transient Voltage Suppressors (TVS) Data Sheet Features For surface mounted applications in order to optimize board space. Low profile package Glass passivated junction Low inductance Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 文件:1.45018 Mbytes 頁數(shù):6 Pages | SY 順燁電子 | SY | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 5.0 - 17 0V POWER: 200Wa t t s Features ? For surface mounted applications ? Low profile package ? Low incremental surge resistance, excellent clamping capability ? 200W peak pulse power capability with a 10/1000 μs wave from,repetition rate (duty cycle):0.01 文件:718.12 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | ||
Surface Mount ESD Protection Diodes Features ◇ For surface mounted applications ◇ Low profile package ◇ Low incremental surge resistance,excellent clamping capability ◇ 200W peak pulse power capability with a 10/1000μs wave from,repetition rate (duty cycle):0.01 ◇ High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds 文件:404.74 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | LUGUANG 魯光電子 | LUGUANG | ||
Surface Mount ESD Protection Diodes Features ◇ For surface mounted applications ◇ Low profile package ◇ Low incremental surge resistance,excellent clamping capability ◇ 200W peak pulse power capability with a 10/1000μs wave from,repetition rate (duty cycle):0.01 ◇ High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds 文件:404.74 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | LUGUANG 魯光電子 | LUGUANG | ||
Surface Mount ESD Protection Diodes Features ◇ For surface mounted applications ◇ Low profile package ◇ Low incremental surge resistance,excellent clamping capability ◇ 200W peak pulse power capability with a 10/1000μs wave from,repetition rate (duty cycle):0.01 ◇ High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds 文件:404.74 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | LUGUANG 魯光電子 | LUGUANG | ||
Surface Mount ESD Protection Diodes Features ◇ For surface mounted applications ◇ Low profile package ◇ Low incremental surge resistance,excellent clamping capability ◇ 200W peak pulse power capability with a 10/1000μs wave from,repetition rate (duty cycle):0.01 ◇ High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds 文件:404.74 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | LUGUANG 魯光電子 | LUGUANG |
技術(shù)參數(shù)
- PD(W):
200
- VBR[Min.](V):
6.42
- VBR[Max.](V):
6.98
- IT(mA):
10
- VRWM(V):
5.0
- IR(uA):
15
- IPPM(A):
21.7
- VC(V):
9.2
- Configuration:
Uni
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON |
14+ |
SOD123 |
2000 |
原裝現(xiàn)貨價(jià)格有優(yōu)勢(shì)量大可以發(fā)貨 |
詢價(jià) | ||
ON |
24+ |
SOD-123 |
6000 |
進(jìn)口原裝正品假一賠十,貨期7-10天 |
詢價(jià) | ||
ON |
17+ |
SOD123FL |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
LITTELF |
2020+ |
SMD |
12000 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | ||
ON |
24+/25+ |
8211 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
時(shí)科 |
24+ |
SOD-123FL |
5000 |
只做原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
ON |
1716+ |
? |
7500 |
只做原裝進(jìn)口,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
Littelfuse |
24+ |
NA |
3000 |
進(jìn)口原裝正品優(yōu)勢(shì)供應(yīng) |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
SOD123 |
8650 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣! |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
25+23+ |
SOD123 |
67330 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- TXFZ1800R120P2CM
- TA0559A
- TA0557A
- TA0556A
- TA0550A
- TA0559A
- TA0558A
- STA0557A
- STA0550A
- STA0559A
- STA0556A
- SR6820
- SR6873
- SR681K14D
- SR681K18E
- SR681K34R
- SR681K20E
- SR680K20D
- SR681K10E
- SR681K20D
- SR681K10D
- SR681K53D
- SR681K05E
- SR681K14E
- SWI0805CSR68K
- SWAI4012SR68M
- SWFI4030SR68M
- WFI2012FSR68K
- SWFI6020SR68M
- TC1412N
- TC1413
- TC1413N
- TC1411N
相關(guān)庫存
更多- SPC5605BF1MLQ6
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- TXFZ1800R170P2CM
- TA0555A
- TA0558A
- TA0557A
- TA0555A
- TA0556B
- T510X476K035ATA055
- STA0556B
- STA0558A
- STA0555A
- TPS25740BRGET
- SR6872
- SR6835
- SR681K34RD
- SR680K10D
- SR681K40D
- SR681K07D
- SR681K25D
- SR680K07D
- SR680K05D
- SR681K07E
- SR681K05D
- SR681K32D
- SR680K14D
- SWAI3015SR68M
- SWAI4020SR68M
- WFI2520FSR68K
- SWFI4018SR68M
- TC1412
- TC1411
- TC1410N
- TC1410
- TC1410COA