零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
RT8020 | Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | |
RT8020 | 雙通道高效率PWM降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器; ? 2.5V 至5.5V 輸入范圍\n? 可調(diào)輸出范圍0.6V 至VIN\n? 1.2V、1.3V、 1.8V、 2.5V 與 3.3V 的固定/可調(diào) 輸出電壓\n? 1A 輸出電流\n? 效率達(dá)95% \n? 不需外加蕭特基二極管\n? 每通道50μA 的靜態(tài)電流\n? 1.5MHz 固定頻率的PWM操作\n? 小型的 12-引腳 WDFN 封裝\n? 符合RoHS規(guī)范與100%的引腳無(wú)鉛特性\n; RT8020 為雙通道高效率脈波寬度調(diào)變(PWM)降壓型DC/DC 轉(zhuǎn)換器。可在寬輸入范圍2.5V 至 5.5V輸出1A電流。RT8020適用于由單一鋰電池供電的可攜式電子裝置,例如移動(dòng)電話、PDA與掌上型裝置。\n\nRT8020 具備兩種操作模式:PWM/低壓降 自動(dòng)切換模式以及關(guān)機(jī)模式。操作于PWM模式時(shí)可藉由內(nèi)部具備低RDS(ON)的同步整流組件大幅的降低導(dǎo)通損耗。并不需外加蕭特基二極管于實(shí)際應(yīng)用中。\n\nRT8020當(dāng)PWM操作時(shí)無(wú)法連續(xù)導(dǎo)通上端PMOS時(shí),進(jìn)入低壓降模式。當(dāng)EN腳位為低電位時(shí),進(jìn)入關(guān)機(jī)模式,消耗電流小于0.1μA。\n\n由于操作在固定頻率1.5MHz,可由較小封裝的組件進(jìn)行濾波設(shè)計(jì)得到較平滑的切換漣波,可藉由WDFN-12L 3x3的封裝提供小面積PCB的設(shè)計(jì)應(yīng)用。其他特色包括緩啟動(dòng)、具2%精度的低內(nèi)部參考電壓、過(guò)溫保護(hù)與過(guò)電流保護(hù)等。 | RichtekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | Richtek | |
Marking:C2=**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
Marking:C2-**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
雙通道高效率PWM降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器; ? 2.5V 至5.5V 輸入范圍\n? 可調(diào)輸出范圍0.6V 至VIN\n? 1.2V、1.3V、 1.8V、 2.5V 與 3.3V 的固定/可調(diào) 輸出電壓\n? 1A 輸出電流\n? 效率達(dá)95% \n? 不需外加蕭特基二極管\n? 每通道50μA 的靜態(tài)電流\n? 1.5MHz 固定頻率的PWM操作\n? 小型的 12-引腳 WDFN 封裝\n? 符合RoHS規(guī)范與100%的引腳無(wú)鉛特性\n; RT8020 為雙通道高效率脈波寬度調(diào)變(PWM)降壓型DC/DC 轉(zhuǎn)換器??稍趯捿斎敕秶?.5V 至 5.5V輸出1A電流。RT8020適用于由單一鋰電池供電的可攜式電子裝置,例如移動(dòng)電話、PDA與掌上型裝置。\n\nRT8020 具備兩種操作模式:PWM/低壓降 自動(dòng)切換模式以及關(guān)機(jī)模式。操作于PWM模式時(shí)可藉由內(nèi)部具備低RDS(ON)的同步整流組件大幅的降低導(dǎo)通損耗。并不需外加蕭特基二極管于實(shí)際應(yīng)用中。\n\nRT8020當(dāng)PWM操作時(shí)無(wú)法連續(xù)導(dǎo)通上端PMOS時(shí),進(jìn)入低壓降模式。當(dāng)EN腳位為低電位時(shí),進(jìn)入關(guān)機(jī)模式,消耗電流小于0.1μA。\n\n由于操作在固定頻率1.5MHz,可由較小封裝的組件進(jìn)行濾波設(shè)計(jì)得到較平滑的切換漣波,可藉由WDFN-12L 3x3的封裝提供小面積PCB的設(shè)計(jì)應(yīng)用。其他特色包括緩啟動(dòng)、具2%精度的低內(nèi)部參考電壓、過(guò)溫保護(hù)與過(guò)電流保護(hù)等。 | RichtekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | Richtek | ||
Marking:C3=**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
Marking:C3-**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
Marking:C4=**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
Marking:C4-**;Package:WDFN-123x3;Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Converter GeneralDescription TheRT8020isadualhigh-efficiencyPulse-WidthModulated(PWM)step-downDC-DCconverter.Itiscapableofdelivering1Aoutputcurrentoverawideinputvoltagerangefrom2.5Vto5.5V,theRT8020isideallysuitedforportableelectronicdevicesthatarepoweredfrom1-cell | RichTekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | RichTek | ||
雙通道高效率PWM降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器; ? 2.5V 至5.5V 輸入范圍\n? 可調(diào)輸出范圍0.6V 至VIN\n? 1.2V、1.3V、 1.8V、 2.5V 與 3.3V 的固定/可調(diào) 輸出電壓\n? 1A 輸出電流\n? 效率達(dá)95% \n? 不需外加蕭特基二極管\n? 每通道50μA 的靜態(tài)電流\n? 1.5MHz 固定頻率的PWM操作\n? 小型的 12-引腳 WDFN 封裝\n? 符合RoHS規(guī)范與100%的引腳無(wú)鉛特性\n; RT8020 為雙通道高效率脈波寬度調(diào)變(PWM)降壓型DC/DC 轉(zhuǎn)換器??稍趯捿斎敕秶?.5V 至 5.5V輸出1A電流。RT8020適用于由單一鋰電池供電的可攜式電子裝置,例如移動(dòng)電話、PDA與掌上型裝置。\n\nRT8020 具備兩種操作模式:PWM/低壓降 自動(dòng)切換模式以及關(guān)機(jī)模式。操作于PWM模式時(shí)可藉由內(nèi)部具備低RDS(ON)的同步整流組件大幅的降低導(dǎo)通損耗。并不需外加蕭特基二極管于實(shí)際應(yīng)用中。\n\nRT8020當(dāng)PWM操作時(shí)無(wú)法連續(xù)導(dǎo)通上端PMOS時(shí),進(jìn)入低壓降模式。當(dāng)EN腳位為低電位時(shí),進(jìn)入關(guān)機(jī)模式,消耗電流小于0.1μA。\n\n由于操作在固定頻率1.5MHz,可由較小封裝的組件進(jìn)行濾波設(shè)計(jì)得到較平滑的切換漣波,可藉由WDFN-12L 3x3的封裝提供小面積PCB的設(shè)計(jì)應(yīng)用。其他特色包括緩啟動(dòng)、具2%精度的低內(nèi)部參考電壓、過(guò)溫保護(hù)與過(guò)電流保護(hù)等。 | RichtekRichtek Technology Corporation 立锜科技立锜科技股份有限公司 | Richtek |
技術(shù)參數(shù)
- Vin(min)(V):
2.5
- Vin(max)(V):
5.5
- Number of Outputs:
2
- Vout(min)(V):
0.6
- Vout(max)(V):
5.5
- Output Adj. Method:
Resistor
- Iout(max)(A):
1
- Current Limit(typ)(A):
1.5
- Freq(typ)(kHz):
1500
- Freq(min)(kHz):
1200
- Freq(max)(kHz):
1800
- Ext Sync:
No
- Ron_HS(typ)(mOhm):
280
- Ron_LS(typ)(mOhm):
250
- Iq(typ)(mA):
0.05
- Features:
100% Duty Cycle;Current Mode Control;Enable Input;Force PWM;Internal Compensation;OCP;OTP;PSM;Stable with Ceramic Capacitor
- Package Type:
WDFN3x3-12
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立琦 |
23+ |
NA |
8910 |
專業(yè)電子元器件供應(yīng)鏈正邁科技特價(jià)代理特價(jià),原裝元器件供應(yīng),支持開(kāi)發(fā)樣品 |
詢價(jià) | ||
RICHTEK/立锜 |
24+ |
32074 |
原裝正品現(xiàn)貨供應(yīng) |
詢價(jià) | |||
立琦 |
ROHS+Original |
NA |
8910 |
專業(yè)電子元器件供應(yīng)鏈/QQ 350053121 /正納電子 |
詢價(jià) | ||
RICHTEK |
24+ |
36500 |
原裝現(xiàn)貨/放心購(gòu)買 |
詢價(jià) | |||
RICHTEK/立锜 |
23+ |
SOP-8 |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) | ||
RICHTEK/立锜 |
22+ |
SOP-8 |
18000 |
原裝正品 |
詢價(jià) | ||
RICHTEK(臺(tái)灣立锜) |
24+ |
NA/ |
8735 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
詢價(jià) | ||
RICHTEK/立锜 |
QFN12 |
60000 |
全新、原裝 |
詢價(jià) | |||
RICHTEK |
12+ |
QFN |
0 |
原裝現(xiàn)貨價(jià)格有優(yōu)勢(shì)量大可以發(fā)貨 |
詢價(jià) | ||
RICHTEK |
17+ |
QFN |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- TXFZ1800R120P2CM
- TA0559A
- TA0557A
- TA0556A
- TA0550A
- TA0559A
- TA0558A
- STA0557A
- STA0550A
- STA0559A
- STA0556A
- SDT23C05L02
- SR6872
- SR6835
- SR681K34RD
- SR680K10D
- SR681K40D
相關(guān)庫(kù)存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- TXFZ1800R170P2CM
- TA0555A
- TA0558A
- TA0557A
- TA0555A
- TA0556B
- T510X476K035ATA055
- STA0556B
- STA0558A
- STA0555A
- TPS25740BRGET
- SR6820
- SR6873
- SR681K14D
- SR681K18E
- SR681K34R
- SR681K20E