首頁 >PCM1680BDQ>規(guī)格書列表
零件編號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter 1FEATURES 2345·24-BitResolution ·AnalogPerformance: –DynamicRange:105dBTypical –SNR:105dBTypical –THD+N:0.002%Typical –Full-ScaleOutput:3.9VPPTypical ·4x/8xOversamplingInterpolationFilter: –Stop-BandAttenuation:–50dB –PassbandRipple:±0.04dB ·Samplin | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter 1FEATURES 2345·24-BitResolution ·AnalogPerformance: –DynamicRange:105dBTypical –SNR:105dBTypical –THD+N:0.002%Typical –Full-ScaleOutput:3.9VPPTypical ·4x/8xOversamplingInterpolationFilter: –Stop-BandAttenuation:–50dB –PassbandRipple:±0.04dB ·Samplin | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter 1FEATURES 2345·24-BitResolution ·AnalogPerformance: –DynamicRange:105dBTypical –SNR:105dBTypical –THD+N:0.002%Typical –Full-ScaleOutput:3.9VPPTypical ·4x/8xOversamplingInterpolationFilter: –Stop-BandAttenuation:–50dB –PassbandRipple:±0.04dB ·Samplin | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter 1FEATURES 2345·24-BitResolution ·AnalogPerformance: –DynamicRange:105dBTypical –SNR:105dBTypical –THD+N:0.002%Typical –Full-ScaleOutput:3.9VPPTypical ·4x/8xOversamplingInterpolationFilter: –Stop-BandAttenuation:–50dB –PassbandRipple:±0.04dB ·Samplin | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI2 | ||
HeatShrinkTubing | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | etc2 | ||
16AMPERESCHOTTKYBARRIERRECTIFIERS
| TRSYS Transys Electronics | TRSYS |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|