首頁(yè) >PAM4SMA18A>規(guī)格書列表
零件型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
PAM4SMA18A | 絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/18a/marking.html">18A;Package:DO-214AC;400 Watt TVS Component Description ThePAM4SMAseriesisdesignedtoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightning andothertransientvoltageeventsinautomotiveapplications. Features ?AEC-Q101Qualified ?ULRegistered ?IEC61000-4-2(ESD):Level4:Air±30kV,Contact | PROTEC Protek Devices | PROTEC | |
PAM4SMA18A | 400 Watt TVS Component; ? AEC-Q101 Qualified\n? UL Registered\n? IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 - Air ±30kV, Contact ±30kV\n? IEC 61000-4-4 (EFT): 40A 5/50ns\n? IEC 61000-4-5 (Surge)\n? 400 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=10/1000μs)\n? Excellent Clamping Capability\n? Low Incremental Surge Resistance\n? Low Leakage Current < 1μA Typical (Min. VBR > 12V)\n? Low Profile Package and Optimized Space Saving Footprint\n? Whisker Test Per JEDEC JESD201 - Table 4V and 4C\n? Bidirectional and Unidirectional Configurations\n? Very Fast Response Time\n? Available in Multiple Voltages\n? RoHS Compliant\n? REACH Compliant; | Protek Devices ProTek Devices | Protek Devices | |
400WattsSufaceMountTransientVoltageSuppressor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
6.8to440Volts400WattsSMDTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS | ZSELECZibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 淄博圣諾電子淄博圣諾電子工程有限公司 | ZSELEC | ||
400WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●400WPeakPulsePowerDissipation ●5.0V–170VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE5.5to214VoltsPEAKPULSEPOWER400Watts FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Plast | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
400WattsSurfaceMountTransientVoltageSuppressor 400WattsSurfaceMountTransientVoltageSuppressor Features Forsurfacemountedapplicationinordertooptimizeboardspace Lowprofilepackage Built-instrainrelief Glasspassivatedjunction Excellentclampingcapability Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfr | FujiFuji Electric 富士電機(jī)富士電機(jī)株式會(huì)社 | Fuji | ||
400WattsSurfaceMountTransientVoltageSuppressor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
400WattsSufaceMountTransientVoltageSuppressor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
SurfaceMountTransientVoltageSuppressor SurfaceMountTransientVoltageSuppressor VoltageRange6.8to200VoltsPeakPower400Watts Features ?Forsurfacemountedapplicationinordertooptimizeboard space ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Fas | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC |
技術(shù)參數(shù)
- Breakdown Voltage V(BR) Volts:
17.10
- Clamping Voltage VC Volts:
25.20
- Leakage Current @ VWM μA:
1.00
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDL |
2023+ |
DIP20 |
50000 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
MINI-CIRCUITS |
23+ |
NA |
73556 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專業(yè)海外優(yōu)勢(shì)訂貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品種 |
詢價(jià) | ||
MINI |
2318+ |
NA |
6859 |
十年專業(yè)專注 優(yōu)勢(shì)渠道商正品保證公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
MINI |
199 |
詢價(jià) | |||||
1 |
普通 |
詢價(jià) | |||||
GENERIC |
新 |
50 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
PAM |
2447 |
SOT23-5 |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
DIODES |
2016+ |
SOT153 |
39970 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
詢價(jià) | ||
DIODES |
20+ |
SOT153 |
32970 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
PAM |
23+ |
NA |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- PS9307L2
- PS9332L
- PS9313L
- PS9307AL
- PS9351L2
- PS9331L
- PS9303L
- PS9307AL2
- PS9332L2
- PS9305L2
- PS9324L
- PS9308L
- PS9317L
- PS9324L
相關(guān)庫(kù)存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- PS9351L
- PS9317L2
- PS9313L2
- PS9309L2
- PS9308L2
- PS9306L2
- PS9305L
- PS9352AL2
- PS9306L
- PS9307L
- PS9303L2
- PS9331L2
- PS9309L
- PS9324L2
- PS9309L