首頁 >P6KE7.5A-HF>規(guī)格書列表
零件型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
600WattPeakPowerSurmetic-40TransientVoltageSuppressors 600WattPeakPowerSurmetic?40TransientVoltageSuppressors Unidirectional* TheP6KE6.8Aseriesisdesignedtoprotectvoltagesensitivecomponentsfromhighvoltage,highenergytransients.Theyhaveexcellentclampingcapability,highsurgecapabilityandfastresponsetime.Thesedevicesar | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ONSEMI | ||
600WattPeakPowerSurmetic-40TransientVoltageSuppressors 600WattPeakPowerSurmetic?40TransientVoltageSuppressors Unidirectional* TheP6KE6.8Aseriesisdesignedtoprotectvoltagesensitivecomponentsfromhighvoltage,highenergytransients.Theyhaveexcellentclampingcapability,highsurgecapabilityandfastresponsetime.Thesedevicesar | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ONSEMI | ||
600WattPeakPowerSurmetic-40TransientVoltageSuppressors 600WattPeakPowerSurmetic?40TransientVoltageSuppressors Unidirectional* TheP6KE6.8Aseriesisdesignedtoprotectvoltagesensitivecomponentsfromhighvoltage,highenergytransients.Theyhaveexcellentclampingcapability,highsurgecapabilityandfastresponsetime.Thesedevicesar | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ONSEMI | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-6.8TO440Volts600WattPeakPower5.0WattSteadyState) VOLTAGE-6.8TO440Volts600WattPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ●600Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ● | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE6.8to440VOLTS 600WATTPEAKPOWER 5.0WATTSSTEADYSTATE FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritesLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ?400Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | CHENG-YI | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-6.8to440Volts? VOLTAGE-6.8to440Volts600WattsPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammability Classifications94V-O ?600Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimpedance ?Fastresponestime:typicallylessthan | Surge Surge Components | Surge | ||
600WTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●6.8V–440VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-6.8TO440Volts600WattPeakPower5.0WattSteadyState FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ●GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ●600Wsurgecapabilityat1ms ●Excellentclampingcapability ●Lowzenerimpeda | TRSYS Transys Electronics | TRSYS | ||
600wTransientVoltageSuppressor Features -plasticpackagehasunderwriterslaboratoryflammabilityclassification94v-0 -600wsurgecapabilityat1ms -Excellentclampingcapability -Lowzenerimpedance -Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstobvmin -Hightemperaturesolderingguaran | COMCHIPComchip Technology 典琦典琦科技股份有限公司 | COMCHIP | ||
SiliconAvalancheDiodes-SiliconAvalancheDiodes Protectsensitiveelectronicsagainstvoltagetransientsinducedbyinductiveloadswitchingandlightning.IdealfortheprotectionofI/Ointerfaces,Vccbus,andotherintegratedcircuits. FEATURES ?Breakdownvoltagerange6.8to440Volts ?Uni-directionalandBi-directional | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse |
技術參數(shù)
- VRWM(V):
6.4
- VBRmin(V):
7.13
- IPP(A):
53.1
- IR(uA):
500
- Status:
Active
- 封裝型式:
DO-15
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor(臺灣半導 |
24+ |
DO15 |
7350 |
現(xiàn)貨供應,當天可交貨!免費送樣,原廠技術支持!!! |
詢價 | ||
CHENMKO |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進口原裝 終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
24+ |
5000 |
公司存貨 |
詢價 | ||||
ON |
25+23+ |
43148 |
17233 |
絕對原裝正品全新進口深圳現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
ON/安森美 |
19+ |
217 |
30000 |
原裝正品,現(xiàn)貨特價 |
詢價 | ||
ONSEMI |
21+ |
017AA |
3028 |
百域芯優(yōu)勢 實單必成 可開13點增值稅 |
詢價 | ||
ON |
2022 |
2 17 |
4000 |
全新原裝現(xiàn)貨熱賣 |
詢價 | ||
ON/安森美 |
23+ |
new |
66000 |
原廠授權一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
詢價 | ||
ON/安森美 |
22+ |
217 |
25000 |
只有原裝絕對原裝,支持BOM配單! |
詢價 | ||
ON |
2023+環(huán)?,F(xiàn)貨 |
10+ |
4000 |
專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)等方案配套一站式服務 |
詢價 |
相關規(guī)格書
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- PS9307L2
- PS9332L
- PS9313L
- PS9307AL
- PS9351L2
- PS9331L
- PS9303L
- PS9307AL2
- PS9332L2
- PS9305L2
- PS9324L
- PS9308L
- PS9317L
- PS9324L
相關庫存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- PS9351L
- PS9317L2
- PS9313L2
- PS9309L2
- PS9308L2
- PS9306L2
- PS9305L
- PS9352AL2
- PS9306L
- PS9307L
- PS9303L2
- PS9331L2
- PS9309L
- PS9324L2
- PS9309L