首頁 >P4SMAJ7.5A>規(guī)格書列表
零件型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
P4SMAJ7.5A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V POWER: 400Wa t t s Features ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 文件:727.5 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | |
P4SMAJ7.5A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V POWER: 400Wa t t s Features ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 文件:727.5 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | |
P4SMAJ7.5A | Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes ? Pulse power dissipation 400 W ? Maximum stand-off voltage 6.5...170 V ? Plastic case ~ SMA ? Weight approx. 0. 文件:86.08 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | Diotec 德歐泰克 | Diotec | |
P4SMAJ7.5A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V POWER: 400Wa t t s Features ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 文件:727.5 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | |
P4SMAJ7.5A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 6.8 - 440 V POWER: 400Wa t t s Features ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 文件:727.5 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | SUNMATE 森美特 | SUNMATE | |
P4SMAJ7.5A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 400 Watt Peak Power Pulse FEATURES ● For surface mounted applications in order to optimize board space ● Low profile package ● Built-in strain relief ● Glass passivated junction ● Excellent clamping capability ● Low inductance ● Fast response time: typically less 文件:178.87 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | FORMOSA 美麗微半導(dǎo)體 | FORMOSA | |
P4SMAJ7.5A | 400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES OPTIMIZED FOR LAN PROTECTION APPLICATION IDEAL FOR ESD PROTECTION OF DATA LINES IN ACCORDANCE WITH IEC 1000-4-2(IEC801-2) IDEAL FOR EFT PROTECTION OF DATA LINE IN ACCORDANCE WITH IEC 1000-4-4(IEC801-4) EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY LOW INCREMENTAL SURGE RESISTANCE FAST RESPONSE TIME 文件:135.85 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | |
P4SMAJ7.5A | SMD Transient Voltage Suppressor Diodes SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden Features Uni- and Bidirectional versions Peak pulse power of 400 W (10/1000 μs waveform) Very fast response time Further available: P4SMA220...550CA having VBR = 220 ... 550 V Compliant to RoHS (exemp. 7a) REACH, Conflict Minerals 1) 文件:666.31 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | Diotec 德歐泰克 | Diotec | |
P4SMAJ7.5A | 絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/hp/marking.html">HP;Package:SMA;400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Glass Passivated Die Construction 400W Peak Pulse Power Dissipation 5.0V – 440V Standoff Voltage Uni- and Bi-Directional Versions Available Excellent Clamping Voltage Typical Response Time 文件:111.34 Kbytes 頁數(shù):6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | |
P4SMAJ7.5A | 瞬變電壓抑制二極管(TVS) | Panjit 強(qiáng)茂 | Panjit |
技術(shù)參數(shù)
- PD[W]:
400
- VRWM[V]:
7.5
- VBR@IT.V[min]:
8.33
- VBR@IT.V[max]:
9.21
- IT[mA]:
1
- IR@VRWM μA[UNI]:
100
- VC@IPP Max.[V]:
12.9
- IPP[A]:
31
- Package:
SMA
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
SMADO-214AC |
43000 |
詢價(jià) | |||
CHENYI |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進(jìn)口原裝 終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
PANJIT |
2023+ |
SMA |
8800 |
正品渠道現(xiàn)貨 終端可提供BOM表配單。 |
詢價(jià) | ||
DIODES |
20+ |
2-SMD |
9300 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問購元件! |
詢價(jià) | ||
DIODES |
22+ |
NA |
12080 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細(xì)信息, |
詢價(jià) | ||
DIODES(美臺(tái)) |
24+ |
FlatD |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
詢價(jià) | ||
DIODES |
23+ |
SMA |
10000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
DIODES |
24+ |
SMA |
80000 |
只做自己庫存 全新原裝進(jìn)口正品假一賠百 可開13%增 |
詢價(jià) | ||
PANJIT |
24+ |
DO-214AC |
5000 |
全現(xiàn)原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
PANJIT |
23+ |
DO-214AC |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- PS9307L2
- PS9332L
- PS9313L
- PS9307AL
- PS9351L2
- PS9331L
- PS9303L
- PS9307AL2
- PS9332L2
- PS9305L2
- PS9324L
- PS9308L
- PS9317L
- PS9324L
相關(guān)庫存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- PS9351L
- PS9317L2
- PS9313L2
- PS9309L2
- PS9308L2
- PS9306L2
- PS9305L
- PS9352AL2
- PS9306L
- PS9307L
- PS9303L2
- PS9331L2
- PS9309L
- PS9324L2
- PS9309L