零件型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
LM4041C12 | 精度為 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并聯(lián)電壓基準(zhǔn); ? 具有 1.225V 固定輸出電壓和可調(diào)輸出電壓(1.225V 至 10V)\n? 嚴(yán)格輸出容差和低溫度系數(shù) \n? 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 級(jí)\n? 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 級(jí)\n? 0.5%(最大值),100ppm/°C - C 級(jí)\n? 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 級(jí)\n \n? 低輸出噪聲。。。20μVRMS(典型值)\n? 寬工作電流范圍。。。45μA(典型值)至 12mA\n? 與所有容性負(fù)載一起工作時(shí)保持穩(wěn)定;無(wú)需輸出電容器\n? 可提供 \n? 工業(yè)溫度:–40°C 至 85°C\n? 工作溫度范圍:–40°C 至 125°C; LM4041 系列并聯(lián)電壓基準(zhǔn)功能多樣、易于使用,適合各種應(yīng)用。它們無(wú)需外部電容器即可運(yùn)行,與所有容性負(fù)載一起工作時(shí)保持穩(wěn)定。此外,該基準(zhǔn)具備低動(dòng)態(tài)阻抗、低噪聲和低溫度系數(shù),可確保在廣泛的運(yùn)行電流和溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的輸出電壓。LM4041 在晶圓篩選期間使用保險(xiǎn)絲和齊納擊穿反向擊穿電壓修整,以提供四種輸出電壓容差 - 從最高 0.1%(A 級(jí))到最高 1%(D 級(jí))。這樣設(shè)計(jì)人員可以非常靈活地為應(yīng)用選擇具有高性價(jià)比的產(chǎn)品。LM4041 可提供固定電壓(1.225V 標(biāo)稱值)或可調(diào)電壓版本(需要外部電阻分壓器將輸出設(shè)為 1.225V 至 10V 間的任意值)。\n\nLM4041 采用節(jié)省空間的 SC-70 和 SOT-23-3 封裝,最低電流為 45μA(典型值),因此是便攜式應(yīng)用的理想之選。如需穿孔封裝,我們還提供 TO-92 封裝。LM4041xI 的額定工作環(huán)境溫度范圍是 –40°C 至 85°C。LM4041xQ 的額定工作環(huán)境溫度范圍是 –40°C 至 125°C。 | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
LM4041C12 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI1 | |
絲印:4MM3;Package:SOT-23;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/4mm3/marking.html">4MM3;Package:SOT-23;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/mmu/marking.html">MMU;Package:SC70;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/npc12i/marking.html">NPC12I;Package:TO-92;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/npc12i/marking.html">NPC12I;Package:TO-92;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/4ms3/marking.html">4MS3;Package:SOT-23;LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1Features ?1.225VFixedandadjustableoutputs (1.225Vto10V) ?Tightoutputtolerancesandlowtemperature coefficient –Maximum0.1%,100ppm/°C–Agrade –Maximum0.2%,100ppm/°C–Bgrade –Maximum0.5%,100ppm/°C–Cgrade –Maximum1.0%,150ppm/°C–Dgrade ?Low | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI |
技術(shù)參數(shù)
- Reference voltage:
Fixed
- Initial accuracy (Max) (%):
0.5
- VO adj (Min) (V):
1.225
- VO adj (Max) (V):
1.225
- Iz for regulation (Min) (uA):
45
- Rating:
Catalog
- Temp coeff (Max) (ppm/ degree C):
100
- Operating temperature range (C):
-40 to 125
- Iout/Iz (Max) (mA):
25
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SC70|5 |
798400 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
詢價(jià) | ||
TI德州儀器 |
22+ |
24000 |
原裝正品現(xiàn)貨,實(shí)單可談,量大價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
TI/德州 |
2018+ |
SC70 |
32500 |
SOT-23 |
詢價(jià) | ||
TI |
500 |
詢價(jià) | |||||
TI/TEXAS |
23+ |
SOT-23-3TO |
8931 |
詢價(jià) | |||
TI |
23+ |
SOT23 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
原廠原封 |
6523 |
進(jìn)口原裝公司百分百現(xiàn)貨可出樣品 |
詢價(jià) | ||
TI |
17+ |
SOT-23 |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TI |
25+ |
SC70-5 |
3600 |
強(qiáng)調(diào)現(xiàn)貨,隨時(shí)查詢! |
詢價(jià) | ||
TI |
2016+ |
SOT23-3 |
6000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
相關(guān)庫(kù)存
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074