零件型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
INA2137 | AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | |
INA2137 | AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ?6dB G = 1/2 or 2 | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | BURR-BROWN | |
INA2137 | AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ?6dB (G= 1/2 or 2) | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | BURR-BROWN | |
INA2137 | 雙路、音頻差分線路接收器,±6dB(G=1/2 或 2); | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | |
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ina2137pa/marking.html">INA2137PA;Package:PDIP;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | ||
絲印:INA2137PA;Package:PDIP;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ina2137ua/marking.html">INA2137UA;Package:SOIC;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ina2137ua/marking.html">INA2137UA;Package:SOIC;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | ||
絲印:INA2137UA;Package:SOIC;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ina2137ua/marking.html">INA2137UA;Package:SOIC;AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2) FEATURES SINGLEANDDUALVERSIONS LOWDISTORTION:0.0005%atf=1kHz HIGHSLEWRATE:14V/ms FASTSETTLINGTIME:3msto0.01% WIDESUPPLYRANGE:±4Vto±18V LOWQUIESCENTCURRENT:2.9mAmax HIGHCMRR:90dB FIXEDGAIN=±6dB PACKAGES—SINGLE:8-PINDIP,SO-8 DUAL:14-PINDIP,SO-14 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI2 |
技術(shù)參數(shù)
- Gain (V/V):
0.5
- CMRR Rs=0? (Min) (dB):
74
- THD + N @ 1 kHz (%):
0.0005
- Differential input impedance (k?):
24
- Common mode input impedance (k?):
18
- Slew rate (Typ) (V/us):
14
- Supply voltage (Max) (V):
36
- Supply voltage (Min) (V):
8
- Iq per channel (Typ) (mA):
2.4
- Small-Signal bandwidth (Typ) (MHz):
4
- Operating temperature range (C):
-40 to 85
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
PDIP|14 |
71000 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
詢價 | ||
BURR-BROWN |
23+ |
NA |
19960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價 | ||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOP14 |
4456 |
一級代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、 |
詢價 | ||
TI德州儀器 |
22+ |
24000 |
原裝正品現(xiàn)貨,實(shí)單可談,量大價優(yōu) |
詢價 | |||
TI |
500 |
詢價 | |||||
BB |
23+ |
SOP |
7000 |
絕對全新原裝!100%保質(zhì)量特價!請放心訂購! |
詢價 | ||
TI |
0731+ |
SOP8 |
1000 |
全新原裝現(xiàn)貨特價! |
詢價 | ||
TI |
25+ |
DIP14 |
7500 |
詢價 | |||
TI/TEXAS |
23+ |
原廠封裝 |
8931 |
詢價 | |||
BB |
24+ |
SOP14 |
50 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
相關(guān)庫存
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074