零件型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI1 | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1 | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1 | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1 | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI1 | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI1 | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx392Precision,Low-Offset-Voltage,Low-Noise,Low-Input-Bias-Current,Rail-to-RailI/O,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?Lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Low-drift:±0.18μV/°C ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lownoise:4.4nV/√Hzat10kHz ?Low1/fnoise:2μVPP(0.1Hzto10Hz) ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Lowquiescentcurrent:1.22mA ?Fastsettling:0.75μs(1Vto0.1% | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI1 |
技術(shù)參數(shù)
- Package:
DFN2x2-8L
- Configuration:
Single
- Polarity:
N
- VDS (V):
100
- VGS (±V):
20
- 10V:
32
- 4.5V:
39
- ID @ 25°C (A):
8
- PD @ 25°C (W):
4.10
- Qg (10V)(nC):
12.80
- Qg (4.5V)(nC):
6.10
- VGS(th) max (V):
2.40
- Ciss (pF):
840
- Coss (pF):
64
- Crss (pF):
4
- Qgd (nC):
1.80
- Trr (ns):
20
- Qrr (nC):
70
- Qualification:
Industrial
- ESD Diode:
No
- Tj max (°C):
150
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS(萬代) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
17476 |
我們只是原廠的搬運工 |
詢價 | ||
NK/南科功率 |
2025+ |
DFN2x2C-8L |
3000 |
國產(chǎn)南科平替供應(yīng)大量 |
詢價 | ||
AOS |
1809+ |
DFN-8 |
3675 |
就找我吧!--邀您體驗愉快問購元件! |
詢價 | ||
AOS |
22+ |
NA |
6878 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細信息, |
詢價 | ||
Alpha & Omega Semiconductor In |
2022+ |
8-VFDFN 裸露焊盤 |
38550 |
全新原裝 支持表配單 中國著名電子元器件獨立分銷 |
詢價 | ||
AOS/萬代 |
22+ |
DFN2x2-8L |
25000 |
AOS/萬代全系列在售 |
詢價 | ||
24+ |
N/A |
46000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
AOS/萬代 |
23+ |
DFN2x2-8L |
30000 |
原裝正品假一罰十,代理渠道價格優(yōu) |
詢價 | ||
AOS/萬代 |
2511 |
DFN2020-6 |
360000 |
電子元器件采購降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價 |
詢價 | ||
AOS |
24+ |
DFN3X2 |
5000 |
只做原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- TL074
相關(guān)庫存
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074