零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
4-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TECTE Connectivity Ltd 泰科電子泰科電子有限公司 | TEC | |
4-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TECTE Connectivity Ltd 泰科電子泰科電子有限公司 | TEC | |
4-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TECTE Connectivity Ltd 泰科電子泰科電子有限公司 | TEC | |
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM | ||
WIRE TO BOARD CONNECTORS ECONOMY POWER (EP) CONNECTORS HEADER ASSEMBLY/3.96MM AND 7.92MM PITCH TEConnectvity’s(TE)EconomyPower(EP)wire-to-boardconnectorfamilyiswidelyusedforpowercircuitapplications.BasedontheprovenEPversionthenewandadvancedEPIIandEP2.5linesofferadditionalbenefits.EPIIconnectorsareratedfor600VACatupto11Aandthusofferpotentialf | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | MACOM |
技術(shù)參數(shù)
- 總PIN位數(shù):
40
- 排數(shù):
1
- 圓針/方針:
方針
- 額定電流:
3A
- 配合針長(zhǎng)度:
5.84mm
- 塑高:
2.29mm
- 端接針長(zhǎng)度:
3.05mm
- 觸頭材質(zhì):
銅合金
- 觸頭鍍層:
錫
- 工作溫度范圍:
-65℃~+105℃
- 顏色:
黑色
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLEX |
13+ |
3177 |
原裝分銷 |
詢價(jià) | |||
TYCO |
17+ |
0 |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TYCO |
24+/25+ |
500 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
AMP |
24+ |
5000 |
全新原裝 |
詢價(jià) | |||
AMP |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
AMP/TYCO/TE |
2016+ |
CONNECTOR |
39760 |
只做原裝,假一罰十,公司專營(yíng)進(jìn)口連接器! |
詢價(jià) | ||
TE |
24+ |
na |
5000 |
只做原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TE |
23+ |
連接器 |
8000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
Cinch |
新 |
2215 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
TYCO |
23+ |
NA |
12550 |
振宏微原裝正品,假一罰百 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M