零件型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
3000WattPeakPower TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS ■3000WattPeakPower | DGNJDZNanjing International Group Co 南晶電子東莞市南晶電子有限公司 | DGNJDZ | ||
Excellentclampingcapability Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●500WPeakPulsePowerDissipation ●Uni-directionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime Applications ●CommunicationSystems ●PowerSupplies ●MedicalEquipment ●BusinessMachines | SEMITECHShanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd 海晨啟半導(dǎo)體上海晨啟半導(dǎo)體有限公司 | SEMITECH | ||
AXIALLEADEDTRANSIENTVOLTAGESUPPESSORDIODE VOLTAGERANGE:5.0-190VPOWER:3000Watts Features ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRating94V-O | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | SUNMATE | ||
AXIALLEADEDTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORDIODE | SUNMATE | |||
TransientVoltageSuppressionDiodes Description The3KPSeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedby lightningandothertransientvoltageevents. Features ?VBR@TJ=VBR@25°Cx(1+αTx(TJ-25)) ?GlasspassivatedchipjunctioninP600package ?3000Wpeakpul | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | ||
3000WattsTransientVoltageSuppressor5.0to220Volts Features ?LowInductance ?ForBidirectionalDevicesAdd“C”ToTheSuffixof ?ThePartNumber:i.e.3KP5.0CA ?SuffixCofPartNumberDenotesBi-directionalUnit. ?HalogenFreeAvailableUponRequestByAddingSuffix-HF ?MoistureSensitivityLevel1 ?EpoxyMeetsUL94V-0Flammabilit | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritesLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Glasspassivatedjunction ?3000WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform ?Excellentclampingcapability ?Repetitionrate(DutyCycle):0.5 ?Lowincrementalsurgeresistance ?Fastresponse | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | CHENG-YI | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0TO180Volts3000wattPeakPulsePower VOLTAGE-5.0TO180Volts3000wattPeakPulsePower FEATURES PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O Glasspassivatedjunction 3000WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform Excellentclampingcapability Repetitionrate(duty | DBLECTRODB Lectro Inc 迪貝電子 | DBLECTRO | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR3000WattPeakPowerVOLTAGE-5.0to220Volts Features ●Axialleadtypedevicesforthroughholedesign. ●3kWpeakpulsepowercapabilitywitha10/1000us waveform,repetitionrate(dutycycle):0.01 ●Excellentclampingcapability. ●Lowincrementalsurgeresistance. ●Fastresponsetimefrom0VtoVBR,typicallylessthan 1 | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-5.0TO170Volts3000WattPeakPulsePower) STAND-OFFVOLTAGE5to220Volts FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninP-600package ?3000WPeakPulsePowercapabilityaton10/1000μswaveform ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimpedance | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT |
技術(shù)參數(shù)
- VRWM(V):
20
- VBRmin(V):
22.2
- IPP(A):
92.59
- IR(uA):
2
- Status:
NRND
- 封裝型式:
R-6
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro |
1942+ |
N/A |
908 |
加我qq或微信,了解更多詳細(xì)信息,體驗(yàn)一站式購(gòu)物 |
詢價(jià) | ||
MICRO |
20+ |
R-6 |
6985 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問(wèn)購(gòu)元件! |
詢價(jià) | ||
MCC(美微科) |
2023+ |
R-6 |
8700 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
P-600 |
43000 |
詢價(jià) | |||
FORMOSA |
23+ |
NA |
19960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價(jià) | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
2500 |
優(yōu)勢(shì)庫(kù)存,原裝正品 |
詢價(jià) | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
R-6 |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
BrightKing |
18+ |
P-600 |
10000 |
正品原裝,全新貨源,可長(zhǎng)期訂貨 |
詢價(jià) | ||
JX |
23+ |
P-600 |
7600 |
專注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M