型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ● Glass Passivated Die Construction ● 3000W Peak Pulse Power Dissipation ● 5.0V – 170V Standoff Voltage ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O 文件:2.62319 Mbytes 頁數(shù):4 Pages | TAYCHIPSTShenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd 泰迪斯電子深圳市泰迪斯電子科技有限公司 | TAYCHIPST | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ● Glass Passivated Die Construction ● 3000W Peak Pulse Power Dissipation ● 5.0V – 170V Standoff Voltage ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O 文件:2.62319 Mbytes 頁數(shù):4 Pages | TAYCHIPSTShenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd 泰迪斯電子深圳市泰迪斯電子科技有限公司 | TAYCHIPST | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand - Off Voltage - 5.0 to 170 Volts Peak Pulse Power - 3000 Watt FEATURES ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O 文件:1.02579 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | DIOTECH | DIOTECH | ||
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes Features Uni- and Bidirectional versions Peak pulse power of 3000 W (10/1000 μs waveform) Very fast response time Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1) Typical Applications Over-voltage protection ESD protection Free-wheeling diodes Commercial grade 1) Mechanical Data 1) Tap 文件:157.32 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | Diotec 德歐泰克 | Diotec | ||
5.0V to 220V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Features ■ 1500 WATT PEAK POWER PROTECTION ■ EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY ■ FAST RESPONSE TIME ■ TYPICAL IR 文件:939.41 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | FCI 戈采 | FCI | ||
3000W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ● PLASTIC PACKAGE HAS UNDERWRITERS LABORATORY FLAMMABILITY CLASSIFICATION 94V-0 ● GLASS PASSIVATED JUNCTION ● LOW PROFILE ● EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY ● LOW INCREMENTAL SURGE RESISTANCE ● FAST RESPONSE TIME: TYPICALLY LESS THAN 1.0 pS FROM 0 VOLTS TO V(BR) MIN ● 3000 W PEAK PULS 文件:192.53 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
3000W Surface Mount Transient Voltage Suppressor VOLTAGE 5.0 to 170 Volts Peak Pulse Power 3000 Watt Features: * For surface mounted applications in order to optimize board space * Low profile package * Built-in strain relief * Glass passivated junction * Low inductance * Excellent clamping capability * Repetition Rate (duty cycle):0.01 文件:330.65 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | WEITRON | WEITRON | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ? For surface mounted applications in order to optimize board space ? Low profile package ? Built-in strain relief ? Glass passivated junction ? Low inductance ? Excellent clamping capability ? Repetition rate (duty cycle):0.01 ? Fast response time: typically less than 1.0 ps from 文件:117.71 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | MDE | MDE | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES : * 3000W peak pulse power capability with a 10/1000μs waveform * Excellent clamping capability * Low inductance * High temperature soldering : 250 °C/10 seconds at terminals. * Built-in strain relief * Pb / RoHS Free 文件:58.25 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | EIC | EIC | ||
3000W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Features ● Glass Passivated Die Construction ● 3000W Peak Pulse Power Dissipation ● 5.0V – 170V Standoff Voltage ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O 文件:65.06 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE |
技術(shù)參數(shù)
- PD[W]:
3000
- VRWM[V]:
100
- VBR@IT.V[min]:
111
- VBR@IT.V[max]:
141
- IT[mA]:
1
- VC@IPP Max.[V]:
179
- IPP[A]:
16.6
- Package:
SMC
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENG-YI |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進口原裝 終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
DIODES |
2016+ |
SMC |
6000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
詢價 | ||
DIODES |
2015+ |
SMC |
26898 |
一級代理原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
DIODES |
17+ |
SMD |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
SENSITRON |
24+ |
DO-214 |
9200 |
新進庫存/原裝 |
詢價 | ||
DIODES |
24+ |
SMC |
5000 |
全現(xiàn)原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
Semitel |
1650+ |
SMC |
9100 |
只做原裝進口,假一罰十 |
詢價 | ||
2020+ |
5000 |
百分百原裝正品 真實公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
詢價 | ||||
DiodesZetex |
24+ |
NA |
3000 |
進口原裝正品優(yōu)勢供應(yīng) |
詢價 | ||
WPI |
23+ |
NA |
3486 |
專做原裝正品,假一罰百! |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M