- IC/元器件
- PDF資料
- 商情資訊
- 絲印反查
首頁(yè) >1.5SMC7.5AT3>規(guī)格書(shū)列表
型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1.5SMC7.5AT3 | 絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/7v5a/marking.html">7V5A;Package:SMB;1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors 1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors The SMC series is designed to protect voltage sensitive components from high voltage, high energy transients. They have excellent clamping capability, high surge capability, low zener impedance and fast response time. The SMC series is supp 文件:142.95 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | |
1.5SMC7.5AT3 | 絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/7v5a/marking.html">7V5A;Package:SMB;1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors 文件:82.54 Kbytes 頁(yè)數(shù):8 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | |
1.5SMC7.5AT3 | 絲印:7V5A;Package:SMB;1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors Unidirectional* 文件:73.84 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | |
1.5SMC7.5AT3 | 絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/7v5a/marking.html">7V5A;Package:SMB;Zener Transient Voltage Suppressors 文件:154.17 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | |
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors 1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors The SMC series is designed to protect voltage sensitive components from high voltage, high energy transients. They have excellent clamping capability, high surge capability, low zener impedance and fast response time. The SMC series is supp 文件:175.79 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/7v5a/marking.html">7V5A;The 1.5SMCxxAT3G series is designed to protect voltage sensitive components from high voltage 文件:767.38 Kbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | Littelfuse 力特 | Littelfuse | ||
Zener Transient Voltage Suppressors 文件:154.17 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | ||
1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors Unidirectional* 文件:73.84 Kbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | ||
表面貼裝型瞬態(tài)抑制二極管 此系列產(chǎn)品的壽命將于2017年12月31日結(jié)束,不建議用于新的設(shè)計(jì)。 其將被 1.5SMC系列。\n SMC系列專為保護(hù)電壓敏感型組件免受高電壓、高能量瞬態(tài)事件的損壞而設(shè)計(jì)。 它具有一流的箝位能力,高浪涌保護(hù)能力,低齊納阻抗與快速響應(yīng)時(shí)間。 SMC系列采用Littelfuse獨(dú)家提供的經(jīng)濟(jì)高效、高度可靠的封裝,是通信系統(tǒng)、數(shù)字控制、過(guò)程控制、醫(yī)療設(shè)備、商用機(jī)器、電源和眾多其他工業(yè)/消費(fèi)應(yīng)用的理想選擇。 ? 峰值工作反向電壓范圍 - 5.8至77.8 V\n? 標(biāo)準(zhǔn)齊納擊穿電壓范圍 - 6.8至91 V\n? 峰值功率 - 1 ms條件下為1500瓦特\n? 每個(gè)人體模型3類ESD額定值(>16 KV)\n? 峰值脈沖電流條件下的最大箝位電壓\n? 10 V以上電壓條件下的低泄漏電流 < 5 μA\n? 通過(guò)UL 497B隔離環(huán)路電路保護(hù)認(rèn)證\n? 規(guī)定的最高溫度系數(shù)\n? 典型響應(yīng)時(shí)間< 1 ns\n? 外殼: 無(wú)空隙轉(zhuǎn)移成型熱固性塑料\n? 表面: 所有外表面均耐腐蝕,并且引線易于焊接\n? 焊接時(shí)外殼最高溫度: 10秒為260°C\n? 引線: 改進(jìn)型L彎角增大與焊盤之間的接觸面積\n?; | Littelfuse 力特 | Littelfuse | ||
Package:DO-214AB,SMC;包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 類別:電路保護(hù) TVS - 二極管 描述:TVS DIODE 6.4VWM 11.3VC SMC | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
技術(shù)參數(shù)
- Watts (W):
1500
- Breakdown Voltage (TYP VBR@IT) (V):
7.5
- SO.\>Ir @Vso( μA):
500
- PP.\>Max Clamp Voltage (Vc) (V):
11.3
- Uni / Bi-Directional:
Unidirectional
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
詢價(jià) | ||||
ON |
24+ |
DO-214AB |
7500 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
詢價(jià) | ||
ON |
22+ |
DO-214AB |
6000 |
十年配單,只做原裝 |
詢價(jià) | ||
LITTELFUSE/力特 |
23+ |
SMC |
7070 |
詢價(jià) | |||
Littelfuse |
2022+ |
原廠原包裝 |
6800 |
全新原裝 支持表配單 中國(guó)著名電子元器件獨(dú)立分銷 |
詢價(jià) | ||
onsemi(安森美) |
24+ |
SMC(DO214AB) |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
詢價(jià) | ||
LITTELFUSE/力特 |
24+ |
NA/ |
7070 |
優(yōu)勢(shì)代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開(kāi)增值稅票 |
詢價(jià) | ||
ON |
1434 |
100 |
優(yōu)勢(shì)貨源原裝正品 |
詢價(jià) | |||
24+ |
N/A |
64000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
LITTLEFUSE |
24+ |
con |
2500 |
雷卯品牌降本替代型號(hào)1.5SMC6.8CA |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M