零件型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1.5KE39A | Transient Voltage Suppressor Diodes Voltage Range 6.8 to 440 Volts 1500 Watts Peak Power 5.0 Watts Steady State Features ◇ UL Recognized File # E-96005 ◇ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 ◇ Exceeds environmental standards of MIL-STD-19500 ◇ 1500W surge capability at 10 x 100 us wavef 文件:110.82 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | TSC 臺(tái)灣半導(dǎo)體 | TSC | |
1.5KE39A | Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors Description The 1.5KE Series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events. 文件:123.78 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | Littelfuse 力特 | Littelfuse | |
1.5KE39A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in DO-201AE package ? 1500W surge capability at 1.0ms ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts 文件:82.04 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | PANJIT 強(qiáng)茂 | PANJIT | |
1.5KE39A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 TO 440 Volts 1500 watt Peak Power / 6.5 Watt Steady State VOLTAGE - 6.8 to 440 Volts 1500 Watts Peak Power 6.5 Watt Steady State FEATURES ? Plastic package ? Glass passivated chip junction in DO-201 package ? 1500W surge capability at 10/1000 μs wave from ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time 文件:147.05 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | DBLECTRO 迪貝電子 | DBLECTRO | |
1.5KE39A | TRANSIL UNIAND BIDIRECTIONALTYPES DESCRIPTION Transil diodes provide high overvoltage protection by clamping action. Their instantaneous response to transient overvoltages makes them particularly suited to protect voltage sensitive devices such as MOS Technology and low voltage supplied IC’s. FEATURES ■ PEAK PULSE POWER : 1500 文件:212.79 Kbytes 頁(yè)數(shù):6 Pages | STMICROELECTRONICS 意法半導(dǎo)體 | STMICROELECTRONICS | |
1.5KE39A | 1500W Surface Mount Transient Voltage Suppressor VOLTAGE 6.8 to 550 Volts Peak Pulse Power 1500 Watt Features: * Plastic package * Glass passivated chip junction in DO-201 package * 1500W surge capability at 10/1000 μs wave form * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time: typically lessl t 文件:239.96 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | WEITRON | WEITRON | |
1.5KE39A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. Features ? Glass passivated junction. ? 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. ? Excellent clamping capability. ? Low incremental surge resistance. ? Fast response time; typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV for unidirectional and 5.0 ns for bidirectional. ? Typical IR less tha 文件:55.54 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | |
1.5KE39A | TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Breakdown Voltage - 6.8 to 440 Volts Peak Pulse Power - 1500 Watts FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 ? Glass passivated junction ? 1500W peak pulse power capability on 10/1000μs waveform repetition rate (duty cycle): 0.05 ? Excellent clam 文件:66.51 Kbytes 頁(yè)數(shù):6 Pages | GE GE Industrial Company | GE | |
1.5KE39A | TRANSZORB Transient Voltage Suppressors FEATURES ? Glass passivated chip junction ? Available in uni-directional and bi-directional ? 1500 W peak pulse power capability with a 10/1000 μs waveform, repetitive rate (duty cycle): 0.01 ? Excellent clamping capability ? Very fast response time ? Low incremental surge resistance ? Sol 文件:115.86 Kbytes 頁(yè)數(shù):8 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | |
1.5KE39A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR BREAKDOWN VOLTAGE: 6.8 --- 550 V PEAK PULSE POWER: 1500 W FEATURES ◇ Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94V-0 ◇ Glass passivated junction ◇ 1500W peak pulse power capability with a 10/1000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01 ◇ Excellent clampin 文件:133.79 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | BILIN 銀河微電 | BILIN |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
1.5KE39A
- 制造商:
STMicroelectronics
- 類(lèi)別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 系列:
1.5KE, TRANSIL?
- 包裝:
卷帶(TR)剪切帶(CT)
- 類(lèi)型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
33.3V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
37.1V
- 不同 Ipp 時(shí)電壓 - 箝位(最大值):
69.7V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
143A(8/20μs)
- 功率 - 峰值脈沖:
1500W(1.5kW)
- 電源線路保護(hù):
無(wú)
- 應(yīng)用:
通用
- 不同頻率時(shí)電容:
2400pF @ 1MHz
- 安裝類(lèi)型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-201AA,DO-27,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-201
- 描述:
TVS DIODE 33.3VWM 69.7VC DO201
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-201AD |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢(xún)價(jià) | ||
ST/意法 |
25+ |
DO-201 |
32360 |
ST/意法全新特價(jià)1.5KE39A即刻詢(xún)購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
BORN(伯恩半導(dǎo)體) |
24+ |
DO-201 |
50000 |
品牌代理,價(jià)格優(yōu)勢(shì),技術(shù)支持!! |
詢(xún)價(jià) | ||
SMK |
24+ |
原廠封裝 |
4000 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢(xún)價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
DO-201AD |
60000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢(xún)價(jià) | ||
COMON |
24+ |
DO201AD |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢(xún)價(jià) | ||
GOOD-ARK |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢(xún)價(jià) | ||
GI |
新 |
240 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢(xún)價(jià) | |||
STM |
18+ |
DO-201A |
85600 |
保證進(jìn)口原裝可開(kāi)17%增值稅發(fā)票 |
詢(xún)價(jià) | ||
BrightKing |
18+ |
DO-201 |
10000 |
正品原裝,全新貨源,可長(zhǎng)期訂貨 |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M