零件型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1500 Watt Transient Voltage Suppressors 6.8V to 550 Volts Features ? Economical Series and Quick Response ? Available in Both Unidirectional and Bidirectional Construction ? 1500Watts Peak Power Dissipation ? Excellent Clamping Capability ? UL Recognized File#E331408 ? Lead Free Finish/RoHS Compliant(Note 1) (P Suffix designates RoHS Compliant. See 文件:974.75 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | 美微科 | ETC | ||
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VBR : 6.8 - 440 Volts PPK : 1500 Watts FEATURES : * 1500W surge capability at 1ms * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.) * Typical IR less then 1mA above 10V 文件:654.88 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | ETC | |||
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand - Off Voltage - 6.8 to 440 Volts Peak Pulse Power - 1500 Watt FEATURES ● Glass Passivated Die Construction ● Uni- and Bi-Directional Versions Available ● Excellent Clamping Capability ● Fast Response Time ● High Temperat Soldering Guaranteed : 265 °C/10 sec/.375. (9.5mm) Lead Length, 5 文件:1.08725 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | ETC | |||
Discrete POWER & Signal Technologies Features ? Glass passivated junction. ? 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. ? Excellent clamping capability. ? Low incremental surge resistance. ? Fast response time; typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV for unidirectional and 5.0 ns for bidirectional. ? Typical IR less tha 文件:52.99 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
Transient Voltage Suppressor Diodes Voltage Range 6.8 to 440 Volts 1500 Watts Peak Power 5.0 Watts Steady State Features ◇ UL Recognized File # E-96005 ◇ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 ◇ Exceeds environmental standards of MIL-STD-19500 ◇ 1500W surge capability at 10 x 100 us wavef 文件:110.82 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | 臺(tái)灣半導(dǎo)體 | ETC | ||
Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. Features ? Glass passivated junction. ? 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. ? Excellent clamping capability. ? Low incremental surge resistance. ? Fast response time; typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV for unidirectional and 5.0 ns for bidirectional. ? Typical IR less tha 文件:55.54 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
REVERSE VOLTAGE 6.8 to 600 Volts PEAK PULSE POWER 1500 WATTS REVERSE VOLTAGE 6.8 to 600 Volts PEAK PULSE POWER 1500 WATTS FEATURES * Glass passivated chip * 1500 W peak pulse power capability with a 10/1000μs waveform, repetitive rate (duty cycle):0.01 * Low leakage * Uni and Bidirectional unit * Excellent clamping capability * Very 文件:670.17 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | WILLASWILLAS ELECTRONIC CORP 威倫威倫電子股份有限公司 | WILLAS | ||
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE 6.8 to 440 VOLTS 1500 WATT PEAK POWER 5.0 WATTS STEADY STATE FEATURES ? Plastic package has Underwrites Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in Molded Plastic package ? 1500W surge capability at 1 ms ? Excellent clamping capab 文件:131.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | 辰頤電子 | ETC | ||
Plastic package has UL flammability Classification 94V-0 Reverse Voltage: 6.8 to 440 V Peak Pulse Power: 1500 W Features ? Plastic package has UL flammability Classification 94V-0 ? 1500 W peak pulse power capability on 10/1000 μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01 ? Excellent clamping capability ? Low incremental surge res 文件:528.23 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | 先之科半導(dǎo)體 | ETC | ||
Transient Voltage Suppressors Description The 1.5KE series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events. Features ? Plastic material has UL flammability classification 94V-O ? Typical IR less than 1uA above 12V ? Fast res 文件:358.03 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | 華興安 | ETC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
1.5KE33C
- 制造商:
Littelfuse Inc.
- 類別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 系列:
1.5KE
- 包裝:
卷帶(TR)
- 類型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
28.2V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
29.75V
- 不同 Ipp 時(shí)電壓 - 箝位(最大值):
47.99V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
33.3A
- 功率 - 峰值脈沖:
1500W(1.5kW)
- 電源線路保護(hù):
無
- 應(yīng)用:
通用
- 工作溫度:
-55°C ~ 175°C(TJ)
- 安裝類型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-201AA,DO-27,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-201
- 描述:
TVS DIODE 28.2VWM 47.99VC DO201
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE |
23+ |
NA |
25060 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
PROTEK |
23+ |
NA |
1186 |
專做原裝正品,假一罰百! |
詢價(jià) | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
DO-27 |
19567 |
詢價(jià) | |||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-201AD |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
STMICROELECTRONICS |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
HB |
24+ |
DO201AD |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫存! |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
DO-201AD |
60000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
24+ |
DO-201 |
5000 |
只做原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
MicroCommercialComponent |
新 |
4018 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M