- IC/元器件
- PDF資料
- 商情資訊
- 絲印反查
型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1.5KE120A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in DO-201AE package ? 1500W surge capability at 1.0ms ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts 文件:82.04 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | PANJIT 強(qiáng)茂 | PANJIT | |
1.5KE120A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR BREAKDOWN VOLTAGE:6.8-440V PEAK PULSE POWER: 1500W FEATURES ? 1500W peak pulse power capability ? Excellent clamping capability ? Low incremental surge resistance ? Fast response time: typically less than 1.0ps from 0V to VBR for unidirectional and 5.0nS for bidirectional types. ? H 文件:34.33 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | SSE Shanghai Sunrise Electronics | SSE | |
1.5KE120A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in DO-201AE package ? 1500W surge capability at 1.0ms ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts 文件:87.38 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | PANJIT 強(qiáng)茂 | PANJIT | |
1.5KE120A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR BREAKDOWN VOLTAGE: 6.8 --- 550 V PEAK PULSE POWER: 1500 W FEATURES ◇ Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94V-0 ◇ Glass passivated junction ◇ 1500W peak pulse power capability with a 10/1000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01 ◇ Excellent clampin 文件:133.79 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | BILIN 銀河微電 | BILIN | |
1.5KE120A | GLASS PASSIVATED UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS REVERSE VOLTAGE - 6.8 to 440 Volts POWER DISSIPATION - 1500 Watts FEATURES ● Glass passivate chip ● Low leakage ● Uni and bidirectional unit ● Excellent clamping capability ● Plastic material has UL recognition 94V-0 ● Fast response time 文件:46.42 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | HY | HY | |
1.5KE120A | VOLTAGE 6.8V ~ 440V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS FEATURES * 1500 Watts Surge Capability at 1ms * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min. * Typical IR less than 1 A above 10V * High temperature soldering guaranteed: 260 °C / 10 seconds / .375(9.5mm) lead 文件:218.03 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | |
1.5KE120A | 1500 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS VOLTAGE RANGE 6.8 to 440 Volts 1500 Watts Peak Power 5.0 Watts Steady State FEATURES * 1500 Watts Surge Capability at 1ms * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min. * Typical IR less than 1 A abov 文件:87.67 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | UNIOHMUniohm 臺(tái)灣厚聲 | UNIOHM | |
1.5KE120A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VBR : 6.8 - 440 Volts PPK : 1500 Watts FEATURES : * 1500W surge capability at 1ms * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.) * Typical IR less then 1mA above 10V 文件:654.88 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | SYNSEMI | SYNSEMI | |
1.5KE120A | Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V Features ● Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 ● Glass passivated junction ● 1500W peak pulse power capabililty on 10/1000us waveform, repetition rate (duty cycle): 0.05 ● Excellent clamping 文件:626.02 Kbytes 頁數(shù):6 Pages | Good-Ark | Good-Ark | |
1.5KE120A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Breakdown Voltage 6.8 to 440 Volts Peak Pulse Power 1500 Watts FEATURES · Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O · Glass passivated junction or silastic guard junction (open junction) · 1500W p 文件:95.32 Kbytes 頁數(shù):6 Pages | MIC 昌福電子 | MIC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
1.5KE120A
- 制造商:
Littelfuse Inc.
- 類別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 系列:
1.5KE
- 包裝:
卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶
- 類型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
102V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
114V
- 不同 Ipp 時(shí)電壓 - 箝位(最大值):
165V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
9.2A
- 功率 - 峰值脈沖:
1500W(1.5kW)
- 電源線路保護(hù):
無
- 應(yīng)用:
通用
- 工作溫度:
-55°C ~ 175°C(TJ)
- 安裝類型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-201AA,DO-27,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-201
- 描述:
TVS DIODE 102VWM 165VC DO201
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-201AD |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
ST/意法半導(dǎo)體 |
DO-201-2 (1.5KE) |
6000 |
詢價(jià) | ||||
LITTELFUSE/力特 |
25+ |
原裝 |
32000 |
LITTELFUSE/力特全新特價(jià)1.5KE120A即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
詢價(jià) | ||
BORN(伯恩半導(dǎo)體) |
24+ |
DO-201 |
50000 |
品牌代理,價(jià)格優(yōu)勢(shì),技術(shù)支持!! |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
DO-201AD |
60000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
HB |
24+ |
DO201AD |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫存! |
詢價(jià) | ||
GOOD-ARK |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
Littelfuse |
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Littelfuse |
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
HB |
24+ |
DO201AD |
6540 |
原裝現(xiàn)貨/歡迎來電咨詢 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M