型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Glass Passivated Die Construction 1500W Peak Pulse Power Dissipation Bi-Directional Versions Available Excellent Clamping Capability Fast Response Time Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O This is a Pb ? Free Device All SMC Parts are Traceable to the Wafer 文件:372.8 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | SMCDIODE 桑德斯微電子 | SMCDIODE | ||
1500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Glass Passivated Die Construction 1500W Peak Pulse Power Dissipation 5.5V – 513V Standoff Voltage Uni- and Bi-Directional Versions Available Excellent Clamping Voltage Typical Response Time 文件:110.92 Kbytes 頁數(shù):6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
GLASS PASSIVATED UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS REVERSE VOLTAGE - 6.8 to 440 Volts POWER DISSIPATION - 1500 Watts FEATURES ● Glass passivate chip ● Low leakage ● Uni and bidirectional unit ● Excellent clamping capability ● Plastic material has UL recognition 94V-0 ● Fast response time 文件:46.42 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | HY | HY | ||
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VBR : 6.8 - 440 Volts PPK : 1500 Watts FEATURES : * 1500W surge capability at 1ms * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.) * Typical IR less then 1mA above 10V 文件:654.88 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | SYNSEMI | SYNSEMI | ||
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in DO-201AE package ? 1500W surge capability at 1.0ms ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts 文件:82.04 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | PANJIT 強茂 | PANJIT | ||
1500W Surface Mount Transient Voltage Suppressor VOLTAGE 6.8 to 550 Volts Peak Pulse Power 1500 Watt Features: * Plastic package * Glass passivated chip junction in DO-201 package * 1500W surge capability at 10/1000 μs wave form * Excellent clamping capability * Low zener impedance * Fast response time: typically lessl t 文件:239.96 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | WEITRON | WEITRON | ||
Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. Features ? Glass passivated junction. ? 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. ? Excellent clamping capability. ? Low incremental surge resistance. ? Fast response time; typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV for unidirectional and 5.0 ns for bidirectional. ? Typical IR less tha 文件:55.54 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 1500 Watt Peak Power 5.0 Watt Steady State FEATURES ? Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O ? Glass passivated chip junction in Molded Plastic package ? 1500W surge capability at 1ms ? Excellent clamping capability ? Low 文件:254.66 Kbytes 頁數(shù):5 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | ETC | ||
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 TO 440 Volts 1500 watt Peak Power / 6.5 Watt Steady State VOLTAGE - 6.8 to 440 Volts 1500 Watts Peak Power 6.5 Watt Steady State FEATURES ? Plastic package ? Glass passivated chip junction in DO-201 package ? 1500W surge capability at 10/1000 μs wave from ? Excellent clamping capability ? Low zener impedance ? Fast response time 文件:147.05 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | DBLECTRO 迪貝電子 | DBLECTRO | ||
TRANSIL UNIAND BIDIRECTIONALTYPES DESCRIPTION Transil diodes provide high overvoltage protection by clamping action. Their instantaneous response to transient overvoltages makes them particularly suited to protect voltage sensitive devices such as MOS Technology and low voltage supplied IC’s. FEATURES ■ PEAK PULSE POWER : 1500 文件:212.79 Kbytes 頁數(shù):6 Pages | STMICROELECTRONICS 意法半導(dǎo)體 | STMICROELECTRONICS |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
1.5KE10
- 制造商:
Littelfuse Inc.
- 類別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 系列:
1.5KE
- 包裝:
卷帶(TR)
- 類型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
8.55V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
9V
- 不同 Ipp 時電壓 - 箝位(最大值):
15.23V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
104.8A
- 功率 - 峰值脈沖:
1500W(1.5kW)
- 電源線路保護(hù):
無
- 應(yīng)用:
通用
- 工作溫度:
-55°C ~ 175°C(TJ)
- 安裝類型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-201AA,DO-27,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-201
- 描述:
TVS DIODE 8.55VWM 15.23VC DO201
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD-ARK |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
MOT |
8323 |
11 |
公司優(yōu)勢庫存 熱賣中! |
詢價 | |||
JUXING(鉅興) |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價 | ||
UN SEMICONDUCTOR |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價 | ||
JUXING(鉅興) |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價 | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-201AD |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費送樣 |
詢價 | ||
EIC |
24+ |
原廠封裝 |
205 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價 | ||
VISHAY |
23+ |
DO-201AD |
60000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價 | ||
STM |
24+ |
DO201 |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強勢庫存! |
詢價 | ||
VISHAY |
24+ |
DO-201AE |
5000 |
全現(xiàn)原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M